170002, г.Тверь, пер. Спортивный д. 10
ПН-ВС по записи
+7 (4822) 69-04-24, 75-04-80 (пн-пт. 9-19); 8 800 775-25-02 (пн-вс. 9-19)
Ваш регион
Тверь
Станции глубокой биологической очистки СПАРТА в Твери и Тверской области.
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Кол-во пользователей |
Производи тельность л/сут. |
Объем рабочей части (м3) |
Цена произво дителя, руб. |
Наша цена, руб.* |
СПАРТА есо | |||||
СПАРТА-600 есо | 3 чел. | 600 | 1670 л | 124 000 | 110 360 |
СПАРТА-800 есо | 4 чел. | 800 | 2180 л | 139 000 | 127 710 |
СПАРТА-1000 есо | 5 чел. | 1000 | 2640 л | 152 000 | 135 280 |
СПАРТА-1200 есо | 6 чел. | 1200 | 2920 л | 160 000 | 142 400 |
СПАРТА-1600 есо | 8 чел. | 1600 | 3820 л | 183 000 | 162 870 |
СПАРТА-2000 есо | 10 чел. | 2000 | 4830 л | 216 000 | 192 240 |
СПАРТА-3000 есо | 15 чел. | 3000 | 7060 л. | 349 000 | 310 610 |
СПАРТА |
|||||
СПАРТА-600 | 3 чел. | 600 | 1670 л | 160 000 | 142 400 |
СПАРТА-800 | 4 чел. | 800 | 2180 л | 171 000 | 152 190 |
СПАРТА-1000 | 5 чел. | 1000 | 2640 л | 187 000 | 166 430 |
СПАРТА-1200 | 6 чел. | 1200 | 2920 л | 201 000 | 178 890 |
СПАРТА-1600 | 8 чел. | 1600 | 3820 л | 213 000 | 189 570 |
СПАРТА-2000 | 10 чел. | 2000 | 4830 л | 246 000 | 218 940 |
СПАРТА-3000 | 15 чел. | 3000 | 7060 л | 384 000 | 341 760 |
СПАРТА плюс | |||||
СПАРТА плюс -600 | 3 чел. | 600 | 2240 л | 169 000 | 150 410 |
СПАРТА плюс -800 | 4 чел. | 800 | 2920 л | 192 000 | 170 880 |
СПАРТА плюс-1000 | 5 чел. | 1000 | 3530 л | 208 000 | 185 120 |
СПАРТА плюс-1200 | 6 чел. | 1200 | 4310 л | 241 000 | 214 490 |
СПАРТА плюс-1600 | 8 чел. | 1600 | 5840 л | 289 000 | 257 210 |
СПАРТА плюс-2000 | 10 чел. | 2000 | 7060 л | 346 000 | 307 940 |
СПАРТА плюс-3000 | 15 чел. | 3000 | 10590 л | 486 000 | 432 540 |
![]() |
Полная информация на сайте производителя: |
© ООО "Колодец-Сервис" - Тверь
т. +7 (4822) 69-04-24, +7 (4822) 75-04-80,
Другие регионы