170002, г.Тверь, пер. Спортивный д. 10
ПН-ВС по записи
+7 (903) 809-04-24 (пн-пт. 9-19); 8 800 775-25-02 (пн-вс. 9-19)
Ваш регион
Тверь
Станция очистки ЮНИЛОС АСТРА цены >>>
Станции очистки сточных вод «ЮНИЛОС» (Тверская область)
Ассортимент оборудования для биологической очистки сточных бытовых вод представлен тремя основными сериями: «Астра», «Мега», «Скарабей».
Особенности серий станций «ЮНИЛОС» обусловлены различием в технических характеристиках станций и условиях эксплуатации.
Станции «ЮНИЛОС» серии «Скарабей» адаптированы к более суровым климатическим условиям эксплуатации и устойчивы к действию низких температур. Монтаж станции предусматривает установку системы на поверхности без необходимости ее заглубления. Подробная информация по серии «Скоробей» представлена по ссылке.
Станции «ЮНИЛОС» серии «Мега» представляют собой автономные системы высокой производительности.
В данном обзоре остановимся подробнее на серии «ЮНИЛОС» Астра.
Модельный ряд водоочистительных станций данной серии ввиду упрощенной конструкции и удобства пользования, а также с учетом возможных климатических факторов оптимально подходит для эксплуатации в условиях Твери и Тверской области.
Плюсы установок «ЮНИЛОС» Астра:
1. В основе технологии лежит биологическая (естественная) очистка без применения химикатов, позволяющая вторично использовать пропущенную через станцию воду в хозяйственных целях (полив насаждений, применение в качестве технической воды и т.д.)
2. Конструктивной особенностью станции является встроенный компрессор, который обеспечивает приток воздуха в жидкость, насыщая ее кислородом для поддержания основных функций станции.
3. Отсутствие запахов от протекающих естественных процессов разложения.
4. Отсутствует необходимость в вызове ассенизаторской машины для откачки излишнего ила.
5. Экологическая безопасность очищенных вод в соответствии с требованиями законодательных актов. Очищенную воду можно сливать в открытую местность, водоем или канаву.
6. Простота проведения земельных монтажных работ без необходимости в укреплении песком или бетоном.
7. Оптимальная ценовая категория Астра.
8. Позволяет значительно сократить расходы на электроэнергию, т.к. имеет низкое энергопотребление.
модель |
цена производителя, руб. |
наша цена руб. |
количество человек |
глубина подводящей трубы до, см |
Максимальный залповый сброс, л. |
|
Юнилос "Астра" 3 | Н=2,03 м | 77 000 | 65 450 | 60 | 150 | |
Н=2,03 м прин. | 79 000 | 67 150 | ||||
Юнилос "Астра" 4 | Н=2,28 м | 83 000 | 70 550 | 4 | 60 | - |
Н=2,28 м прин. | 85 000 | 72 250 | - | |||
Юнилос "Астра" 5 | Н=2,36 м | 94 000 | 79 900 | 5 | 60 | 250 |
Н=2,36 м прин. | 96 000 | 81 600 | ||||
Н=2,50 м миди | 96 300 | 81 855 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 98 300 | 83 555 | ||||
Н=3,00 м лонг | 120 000 | 102 000 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 122 000 | 103 700 | ||||
Юнилос "Астра" 6 | Н=2,36 м | 100 000 | 85 000 | 6 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | 102 000 | 86 700 | ||||
Н=2,50 м миди | 102 400 | 87 040 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 104 400 | 88 740 | ||||
Н=3,00 м лонг | 120 600 | 102 510 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 122 600 | 104 210 | ||||
Юнилос "Астра" 7 | Н=2,36 м | 111 500 | 94 775 | 7 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | 113 500 | 96 475 | ||||
Н=2,50 м миди | 113 000 | 96 050 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 115 000 | 97 750 | ||||
Н=3,00 м лонг | 130 300 | 110 755 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 132 500 | 112 455 | ||||
Юнилос "Астра" 8 | Н=2,36 м | 115 000 | 97 750 | 8 | 60 | 350 |
Н=2,36 м прин. | 117 000 | 99 450 | ||||
Н=2,50 м миди | 118 200 | 100 470 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 120 200 | 102 170 | ||||
Н=3,00 м лонг | 131 200 | 111 520 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 133 200 | 113 220 | ||||
Юнилос "Астра" 9 | Н=2,36 м | 120 200 | 102 170 | 9 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | 123 700 | 105 145 | ||||
Н=2,50 м миди | 122 900 | 104 465 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 126 400 | 107 440 | ||||
Н=3,00 м лонг | 137 100 | 116 535 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 140 600 | 119 510 | ||||
Юнилос "Астра" 10 | Н=2,36 м | 149 000 | 126 650 | 10 | 60 | 550 |
Н=2,36 м прин. | 152 500 | 129 625 | ||||
Н=2,50 м миди | 151 000 | 128 350 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 154 500 | 131 325 | ||||
Н=3,00 м лонг | 169 300 | 143 905 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 172 800 | 146 880 | ||||
Юнилос "Астра" 15 | Н=2,36 м | 199 000 | 169 150 | 15 | 60 | 650 |
Н=2,36 м прин. | 202 500 | 172 125 | ||||
Н=2,50 м миди | 206 000 | 175 100 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 209 500 | 178 075 | ||||
Н=3,00 м лонг | 229 000 | 194 650 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 232 500 | 197 625 | ||||
Юнилос "Астра" 20 | Н=2,36 м | 269 000 | 228 650 | 20 | 60 | 850 |
Н=2,36 м прин. | 272 500 | 231 625 | ||||
Н=2,50 м миди | 280 300 | 238 255 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 283 800 | 241 230 | ||||
Н=3,00 м лонг | 299 000 | 254 150 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 302 500 | 257 125 | ||||
Юнилос "Астра" 30 | Н=2,36 м | 339 000 | 288 150 | 30 | 60 | 1200 |
Н=2,36 м прин. | 342 500 | 291 125 | ||||
Н=2,50 м миди | 344 900 | 293 165 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 348 400 | 296 140 | ||||
Н=3,00 м лонг | 349 000 | 296 650 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 352 500 | 299 625 | ||||
Юнилос "Астра" 40 | Н=2,36 м | 393 400 | 334 390 | 40 | 60 | 1500 |
Н=2,36 м прин. | 396 900 | 337 365 | ||||
Н=2,50 м миди | 416 500 | 354 025 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 420 000 | 357 000 | ||||
Н=3,00 м лонг | 439 000 | 373 150 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 442 500 | 376 125 | ||||
Юнилос "Астра" 50 | Н=2,36 м | 457 800 | 389 130 | 50 | 60 | 1800 |
Н=2,36 м прин. | 461 300 | 392 105 | ||||
Н=2,50 м миди | 463 100 | 393 635 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 466 600 | 396 610 | ||||
Н=3,00 м лонг | 479 000 | 407 125 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 482 500 | 410 125 | ||||
Юнилос "Астра" 75 | Н=2,36 м | 553 300 | 470 305 | 75 | 60 | 2300 |
Н=2,36 м прин. | 559 300 | 475 405 | ||||
Н=2,50 м миди | 569 000 | 483 650 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 575 000 | 488 750 | ||||
Н=3,00 м лонг | 589 000 | 500 650 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 595 000 | 505 750 | ||||
Юнилос "Астра" 100 | Н=2,36 м | 740 200 | 629 170 | 100 | 60 | 2800 |
Н=2,36 м прин. | 746 200 | 634 270 | ||||
Н=2,50 м миди | 772 800 | 656 880 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 778 800 | 661 980 | ||||
Н=3,00 м лонг | 799 000 | 679 150 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 805 000 | 684 250 | ||||
Юнилос "Астра" 150 | Н=2,36 м | 1 110 800 | 944 180 | 150 | 60 | 4600 |
Н=2,36 м прин. | 1 116 800 | 949 180 | ||||
Н=2,50 м миди | 1 146 700 | 974 695 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 1 152 000 | 979 200 | ||||
Н=3,00 м лонг | 1 185 000 | 1 007 250 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 1 191 000 | 1 012 350 | ||||
Юнилос "Астра" 200 | Н=2,36 м | 1 478 200 | 1 256 470 | 200 | 60 | 5000 |
Н=2,36 м прин. | 1 503 200 | 1 277 720 | ||||
Н=2,50 м миди | 1 544 400 | 1 312 740 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 1 569 400 | 1 333 990 | ||||
Н=3,00 м лонг | 1 600 000 | 1 360 000 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 1 625 000 | 1 381 250 | ||||
Юнилос "Астра" 250 | Н=2,36 м | 1 852 000 | 1 574 200 | 250 | 60 | 5200 |
Н=2,36 м прин. | 1 877 000 | 1 595 450 | ||||
Н=2,50 м миди | 1 917 800 | 1 630 130 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 1 942 800 | 1 651 380 | ||||
Н=3,00 м лонг | 1 985 000 | 1 687 250 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 2 010 000 | 1 708 500 | ||||
Юнилос "Астра" 300 | Н=2,36 м | 2 197 200 | 1 867 620 | 300 | 60 | 6900 |
Н=2,36 м прин. | 2 222 000 | 1 888 700 | ||||
Н=2,50 м миди | 2 261 300 | 1 922 105 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 2 286 600 | 1 917 855 | ||||
Н=3,00 м лонг | 2 340 000 | 1 989 000 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 2 365 000 | 2 010 250 |
Мы являемся официальным дилером «СБМ-Групп» в центральных регионах России. Предлагаем услуги поставки и монтажа сооружений для очистки воды «ЮНИЛОС» по стоимости, ниже стоимости «СБМ- Групп». Предоставляется гарантия.
По вопросам покупки, ждем Вас в нашем офисе «Колодец-Сервис» либо есть возможность оставить заявку по телефонам 8 (4822) 69-04-24, 8 (4822) 75-04-80 или на нашем официальном сайте.
© ООО "Колодец-Сервис" - Тверь
т. +7 (4822) 69-04-24
Другие регионы